Debiuty otwarte |
1. Ruch | 2. Ruch | 3. Ruch | 4. Ruch | Nazwa angielska | Nazwa polska |
e4 | e5 | | | | | | | King's Pawn Opening | Otwarcie pionem królewskim |
| | Sf6 | | | | | | Knight's Opening | Otwarcie skoczków |
| | | d6 | d4 | Sd7 | Gc4 | c6 | Philidor's Defense | Obrona Philidor'a |
| | | f5 | S:e5 | Hf6 | d4? | d6 | Greco Counter Gambit | Gambit łotewski |
| | | Sf6 | S:e5 | d6 | Sf3 | S:e4 | Petroff's Defense | Partia rosyjska |
| | | Sc6 | Gc4 | Sf6 | | | Two Knight's Defense | Obrona dwóch skoczków |
| | | | | | d4 | e:d4 | Max Lange Attack 5.O-O Gc5*) | Atak Max'a Lange |
| | | | | d6 | | | Half Giuoco Game | Partia półwłoska |
| | | | | Gc5 | c3 | Sf6 | Giuoco Piano | Partia włoska (Gioco Piano) |
| | | | | | d3 | | Canal Variation | Wariant Canal'a |
| | | | | | b4 | G:b4 | Evans Gambit | Gambit Evans'a |
| | | | | Ge7 | | | Hungarian Defense | Obrona węgierska |
| | | | d4 | e:d4 | S:d4 | Sf6 | Scotch Opening | Otwarcie szkockie |
| | | | | e:d4 | c3 | | Goring Gambit | Gambit Goring'a |
| | | | Gb5 | | | | Ruy Lopez | Partia hiszpańska |
| | | | | Sd4 | Gc4 | b5? | Bird's Defense | Obrona Bird'a |
| | | | | d6 | | | Old Steinitz Defense | Obrona Steinitz'a |
| | | | | Sf6 | | | Berlin Defense | Obrona berlińska |
| | | | | Gc5 | | | Classical Defense | Obrona klasyczna |
| | | | | f5 | | | Schliemann Defense | Obrona Schliemann'a |
| | | | | Sd4 | | | Bird's Defense | Debiut Bird'a |
| | | | | a6 | G:c6 | | Exchange Variation | Wariant wymienny |
| | | | Sc3 | | | | Three Knight's Defense | Obrona trzech skoczków |
| | | | | Sf6 | Gc4 | Gc5 | Four Knight's Defense | Obrona czterech skoczków |
| | | | | | d4 | | Scotch Variation | Wariant szkocki (Gambit belgradzki) |
| | | | | | Gb5 | Sd4 | Rubinstein Variation | Wariant Rubinsteina |
| | | | c3 | | | | Ponziani's Opening | Debiut Ponziani |
| | Sc3 | | | | | | Vienna Game | Partia wiedeńska |
| | | Sf6 | f4 | d5 | f:e5 | S:e4 | Vienna Gambit | Gambit wiedeński |
| | f4 | | | | | | King's Gambit | Gambit królewski |
| | | d5 | | | | | Falkbeer Counter Gambit | Kontrgambit Falkbeer'a |
| | | e:f4 | | | | | King's Gambit Accepted | Przyjęty gambit królewski |
| | | | Sf3 | g5 | Gc4 | | Philidor Gambit | Gambit Philidor'a |
| | | | | | | g4 | Muzio Gambit 5.O-O g:f3 | Gambit Muzio |
| | | | | | h4 | | Kieseritzky Gambit | Gambit Kieseritzky'ego |
| | | | | | | g4 | King's Bishop Gambit 5.Se5 Sf6 6.Gc4 | Gambit gońca |
| | | | | | | | Staunton Opening 5.Se5 Sf6 6.Gc4 d5 7.ed Gd6 8.d4 Sh5 | Otwarcie Staunton'a |
| | Se2 | Sc6 | Sbc3 | Gc5 | d3 | Sf6 | Alapin's Opening | Otwarcie Ałapina |
| | Gc4 | Sf6 | d3 | c6 | Sf3 | d5 | Bishop's Opening | Otwarcie gońca |
| | d4 | e:d4 | H:d4 | Sc6 | | | Center Game | Otwarcie centralne |
| | | e:d4 | c3 | d:c3 | Gc4 | d6 | Danish Gambit | Gambit duński (północny) |
Debiuty półotwarte |
1.Ruch | 2. Ruch | 3. Ruch | 4. Ruch | 5. Ruch | Nazwa angielska | Nazwa polska debiutu |
e4 | e6 | | | | | | | | | French Defense | Obrona francuska |
| | d4 | d5 | Sc3 | Sf6 | Gg5 | Ge7 | e5 | Sfd7 | Classical Variation | Wariant klasyczny |
| | | | | | | Ge7 | e5 | Sfd7 | Alekhine-Chatard Attack 6.h4 | Atak Alechin-Chatard |
| | | | | | | Gb4 | e5 | h6 | MacCutcheon Variation | Wariant MacCutcheona |
| | | | | | | d:e4 | S:e4 | Sbd7 | Burn's Variation | Wariant Burn'a |
| | | | | | e5 | Sd7 | Gd3 | Gb4 | Steinitz Variation | Wariant Steinitz'a |
| | | | | d:e4 | | | | | Rubinstein Variation | Wariant Rubinsteina |
| | | | | Gb4 | e5 | c5 | a3 | g:c3 | Winawer Variation 6.b:c3 | Wariant Winawera |
| | | | Sd2 | c5 | e:d5 | e:d5 | Sgf3 | Gd6 | Tarrasch Variation 6. d:c5 | Wariant Tarrasch'a |
| d6 | | | | | | | | | Pirc Defense | Obrona Pirc'a |
| | d4 | Sf6 | Sc3 | g6 | f4 | | | | Austrian Attack | Atak austriacki |
| | | | | | Sf3 | | | | Classical System | System klasyczny |
| | | | | | Gg5 | | | | Byrne Variation | Wariant Byrne'a |
| d5 | e:d5 | H:d5 | | | | | | | Scandinavian Defense | Obrona skandynawska |
| c6 | | | | | | | | | Caro-Kann Defense | Obrona Caro-Kann |
| | d4 | d5 | ed | | | | | | Exchange Variation | Wariant wymienny |
| c5 | Sf3 | d6 | d4 | c:d4 | S:d4 | Sf6 | Sc3 | Sc6 | Sicilian Defense | Obrona sycylijska |
| | d4 | c:d4 | c3 | d:c3 | S:c3 | e6 | Sf3 | a6 | Morra Gambit | Gambit Smitha-Morra |
| | Sf3 | e6 | d4 | c:d4 | S:d4 | a6 | | | Paulsen (Kan) Variation | Wariant Paulsen'a |
| | | d6 | d4 | c:d4 | S:d4 | Sf6 | Sc3 | g6 | Dragon Variation 6.Ge3 Gg7 | Wariant smoczy |
| | | | | | | | | a6 | Najdorf Variation 6. b5 | Wariant Najdorfa |
| | | Sc6 | d4 | c:d4 | S:d4 | Sf6 | Sc3 | d6 | Richter-Rauzer Attack 6. Gg5 | Atak Richter'a-Rauzer'a |
| | | | | | | g6 | Sc3 | Gg7 | Accelerated Dragon | Przyspieszony smok |
| Sf6 | e5 | Sd5 | c4 | Sb6 | d4 | d6 | f4 | d:e5 | Alekhine's Defense | Obrona Alechina |
| | e5 | Sd5 | d4 | d6 | Sf3 | | | | Modern Variation | Wariant nowoczesny |
| | | | c4 | Sb6 | d4 | d6 | e:d6 | | Exchange Variation | Wariant wymienny |
| | | | | | | | f4 | | Four Pawn's Attack | Atak czterech pionów |
| b6 | d4 | Gb7 | Sc3 | e6 | Sf3 | c5 | Ge2 | cd | Owen's Defense 6. S:d4 | Obrona Owen'a |
| g6 | c4 | Gg7 | Sc3 | d6 | d4 | Sf6 | Sf3 | O-O | Robatsch Defense | Obrona Robatsch'a |
Debiuty zamknięte |
1. Ruch | 2. Ruch | 3. Ruch | 4. Ruch | Nazwa angielska debiutu | Nazwa polska debiutu |
d4 | | | | | | | | Queen's Pawn Opening | Otwarcie pionem hetmańskim |
| d5 | c4 | | | | | | Queen's Gambit | Gambit hetmański |
| | | e5 | d:e5 | d4 | e4 | Sc6 | Albin Counter Gambit | Kontrgambit Albin'a |
| | | e6 | | | | | Queen's Gambit Declined | Odrzucony gambit hetmański |
| | | | Sc3 | Sf6 | Gg5 | Sbd7 | Cambridge Springs Defense 5. e3 (5.c:d5?) | Obrona klasyczna |
| | | | | | | Ge7 | Orthodox Defense | Obrona ortodoksyjna |
| | | | | | c:d5 | | Exchange Variation | Wariant wymienny |
| | | | | | Sf3 | Gb4 | Rogozin Defense | Obrona Rogozina |
| | | | | c5 | Sf3 | Sf6 | Tarrasch Defense | Obrona Tarrasch'a |
| | | c6 | Sf3 | Gg4 | c:d5 | G:f3 | Tchigorin Defense | Obrona Czigorina |
| | | d:c4 | | | | | Queen's Gambit Accepted | Przyjęty gambit hetmański |
| | | c6 | | | | | Slav Defense | Obrona słowiańska |
| | | | Sf3 | Sf6 | Sc3 | | Meran Defense | Obrona Meran'a |
| | | | | | | d:c4 | Slav Defense | Obrona słowiańska (powrót) |
| | e4 | d:e4 | Sc3 | Sf6 | f3 | e:f3 | Blackmar-Diemer Gambit | Gambit Blackmar'a-Diemer'a |
| | e3 | e6 | c4 | c6 | Sc3 | f5!? | Stonewall System | System "kamiennej ściany" |
| f5 | | | | | | | Dutch Defense | Obrona holenderska |
| | e4 | | | | | | Staunton Gambit | Gambit Staunton'a |
| Sf6 | Sf3 | | | | | | Queen's Indian Game | Obrona hetmańsko-indyjska |
| | | b5 | | | | | Polish Defense Deferred | Odroczona obrona polska |
| | | e6 | Gg5 | | | | Torre Attack | Atak Torre |
| | Gg5 | c5 | d5 | Hb6 | Sc3 | H:b2 | Trompowski Attack (5.Gd2 Hb6) | Atak Trompowskiego |
| | c4 | g6 | Sc3 | Gg7 | e4 | d6 | King's Indian Defense | Obrona królewsko-indyjska |
| | | | | d5 | Sf3 | Gg7 | Grünfeld Defense | Obrona Grünfeld'a |
| | | | | | c:d5 | S:d5 | Exchange Variation | Wariant wymienny |
| | | e6 | Sc3 | Gb4 | a3 | G:c3 | Nimzo-Indian Defense | Obrona Nimzowitsch'a |
| | | | | | Gg5 | | Leningrad Variation | Wariant leningradzki |
| | | | Sf3 | b6 | g3 | Gb7 | Queen's Indian Defense | Obrona hetmańsko-indyjska |
| | | | | c5 | d5 | ed | Blumenfeld Counter Gambit | Kontr gambit Blumenfeld'a |
| | | | g3 | | | | Catalan Opening | Otwarcie katalońskie |
| | | e5 | d:e5 | Sg4 | Gf4 | Sc6 | Budapest Defense | Obrona budapesztańska |
| b5 | | | | | | | Polish Defense | Obrona polska |
| c5 | | | | | | | Benoni Defense | Obrona Benoni |
| Sc6 | | | | | | | Queen Knight's Defense | Obrona skoczka hetmańskiego |
| | c4 | | | | | | English Opening | Otwarcie angielskie |
| g6 | c4 | Gg7 | Sc3 | d6 | e4 | Sf6 | Robatsch Defense | Obrona Robatsch'a |
b3 | e5 | Gb2 | Sc6 | e3 | d5 | Gb5 | Gd6 | Queen's Fianchetto Opening | Otwarcie flankowe (Larsena) |
c4 | c5 | Sc3 | Sf6 | Sf3 | d5 | c:d5 | S:d5 | English Opening | Otwarcie angielskie |
f4 | | | | | | | | Bird's Opening | Debiut Bird'a |
e3 | | | | | | | | Van't Kruys Opening | Otwarcie Van Kruys'a |
b4 | e5 | Gb2 | f6 | e4 | G:b4 | Gc4 | Sc6 | Polish Opening (Sokolsky) | Otwarcie polskie (orangutana) |
g3 | d5 | Gg2 | c6 | c4 | Sf6 | Sf3 | g6 | King's Fianchetto Opening | Otwarcie flanki królewskiej |
g4 | | | | | | | | Grob's Attack | Atak Grob'a |
c3 | | | | | | | | Saragossa Opening | Otwarcie Saragossa |
Sc3 | | | | | | | | Dunst Opening | Otwarcie Dunst'a |
Sh3 | | | | | | | | Paris Opening | Otwarcie paryskie |
Sa3 | | | | | | | | Durkin Attack | Atak Durkin'a |
Sf3 | d5 | d3 | | | | | | Indian in Reverse | Odwrotna partia staroindyjska |
| d5 | g3 | | | | | | Barcza System | System Barcza |
| | c4 | | | | | | Reti Opening | Debiut Reti |
| | | d4 | d3 | Sc6 | g3 | e5 | Benoni Reversed | Odwrócony Benoni |
| | | e6 | | | | | Neo-Catalan | Otwarcie nowo-katalońskie |
| | | | g3 | | | | Reti- Catalan | Partia Reti - katalońska |
| f5 | | | | | | | Lisitsin Gambit | Gambit Lisicyna |
| | e4 | f:e4 | Sg5 | Sf6 | d3 | e:d3? | Polish Gambit (4. ... e5!) | Gambit polski |
| Sf6 | g3 | b5 | Gg2 | Gb7 | O-O | e6 | Polish Defense Deferred | Obrona polska odroczona |
*) - przykładowe dalsze posunięcia
Charakterystyczne pierwsze posunięcia są zaznaczone czcionką pogrubioną
|