
Struktura ochrony przeciwporażeniowej
Strzałki pomiędzy poziomami ochrony oznaczają działanie danego poziomu gdy zawodzi poziom ochrony wyższy. Ochrona uzupełniająca działa więc przy zaniku ochrony podstawowej i w przypadkach gdy ochrona przy uszkodzeniu nie obejmuje wszystkich zagrożeń lub trzeba dodatkowo ograniczyć czas wyłączenia obwodu uszkodzonego.
| Rodzaje ochrony | ||
|---|---|---|
Ochrona podstawowa(ochrona przed dotykiem bezpośrednim)przy napięciach: U1)>25 V~ i U>60 V= | Ochrona całkowita przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) | |
| Ochrona całkowita przez użycie obudowy i osłony (stopień ochrony co najmniej IP2X) | ||
| Ochrona częściowa przy użyciu barier, przegród i ogrodzeń | ||
| Ochrona częściowa przez umieszczenie poza zasięgiem ręki nieizolowanych części czynnych | ||
| Ochrona uzupełniająca przez zastosowanie urządzeń różnicowoprądowych o dużej czułości IΔn ≤ 30 mA(wymagany co najmniej jeden środek ochrony podstawowej) | ||
Ochrona przy uszkodzeniu(ochrona przed dotykiem pośrednim), ochrona dodatkowa przy napięciach:U>50 V~ i U>120 V= | Ochrona przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z zastosowaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych (dawniej zerowanie i uziemienie) i różnicowoprądowych (dawniej wyłączniki różnicowoprądowe) oraz stałą kontrolę stanu izolacji (dawniej sieć ochronna) w sieciach IT | Sieci o układzie TN |
| Sieci o układzie TT | ||
| Sieci o układzie IT | ||
| Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej (dawniej izolacja ochronna) | ||
| Ochrona przez zastosowanie środowiska nieprzewodzącego (izolacji stanowiska) | ||
| Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych w środowisku nieprzewodzącym | ||
| Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej | ||
Ochrona uzupełniającarównoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przy napięciach:U<50 V~ i U<120 V= | Obwody o bardzo niskich napięciach ELV (ang. extra-low voltage) | Obwody SELV bez uziemienia (ang. safety ELV) |
| Obwody PELV z uziemieniem (ang. protective ELV) | ||
| Obwody FELV2) (ang. functionnal ELV) | ||
| Ochrona za pomocą ograniczenia energii rozładowania kondensatora | ||
| Środki ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) | |||
|---|---|---|---|
| Izolacja podstawowa | Przegroda ochronna (osłona, obudowa, ogrodzenie) | Przeszkoda ochronna (bariera) | Odpowiednie strefy zasięgu ręki |

Znormalizowany zasięg w centymetrach
| Środki ochrony przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samoczynne wyłączenie zasilania w sieciach: TN, TT, IT | Urządzenia II klasy ochronności | Środowisko nieprzewodzące (stanowisko izolowane) | Nieuziemione połączenia wyrównawcze stosowane w środowisku nieprzewodzącym | Separacja elektryczna |